Festividad Religiosa de La Tirana 2026 — Dirección de Administración y Finanzas · Período: 01–31 julio 2026
| Fracción | Corte 1 (CLP/día) | Corte 2 (CLP/día) |
|---|---|---|
| 40% | $26.700 | $32.900 |
| 60% | $40.051 | $49.349 |
| 100% | $66.751 | $82.249 |
| Programa / Unidad | Período | Nº Personas | Total CLP | % del Total | Nivel de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Residuos (01-25/07) | 01/07–25/07 | 37 | $56.664.470 | 37,0% | Alto |
| Seguridad Pública | 09/07–19/07 | 42 | $20.180.280 | 13,2% | Alto |
| Gestión de Residuos (09-20/07) | 09/07–20/07 | 19 | $13.950.959 | 9,1% | Medio |
| Rentas | 09/07–19/07 | 13 | $8.987.590 | 5,9% | Medio |
| Administración y Finanzas | 09/07–19/07 | 12 | $8.320.080 | 5,4% | Medio |
| Personal Programa de Trabajo | 09/07–19/07 | 11 | $7.497.590 | 4,9% | Medio |
| DIMAO Residuos (09-19/07) | 09/07–19/07 | 10 | $6.985.060 | 4,6% | Medio |
| Abastecimiento Agua Potable y Regadío | 09/07–19/07 | 10 | $6.675.100 | 4,4% | Medio |
| Mejoramiento Espacios Públicos | 09/07–19/07 | 9 | $6.007.590 | 3,9% | Medio |
| Barreras | 09/07–19/07 | 9 | $6.007.590 | 3,9% | Medio |
| Gestión de Residuos (01-31/07) | 01/07–31/07 | 3 | $5.647.131 | 3,7% | Medio |
| Control Interno | 09/07–19/07 | 2 | $1.644.980 | 1,1% | Bajo |
| Alcaldía | 09/07–19/07 | 2 | $1.644.980 | 1,1% | Bajo |
| Obras Municipales | 09/07–19/07 | 2 | $1.644.980 | 1,1% | Bajo |
| Secretaría Municipal | 09/07–19/07 | 2 | $1.490.000 | 1,0% | Bajo |
| Total General — 183 personas — 100,0% | $153.348.380 | ||||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Programa | Secretario Municipal | 1 | Corte 2 | $ 1.875.278 |
| Administrativo Programa Gestión de Residuos | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Apoyo bodega | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Puntero zanja sanitaria | Puntero | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Supervisores cuadrilla | Supervisores | 3 | Corte 1 | $ 4.565.766 |
| Barrido La Tirana | Barrido | 9 | Corte 1 | $ 13.697.298 |
| Limpieza de Estadio Tirana | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Conductor camión Tolva | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Conductor minicargador | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Conductor camión compactador | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Porter programa REP | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Barrido programa REP | Auxiliares | 6 | Corte 1 | $ 9.131.532 |
| Conductor camión centinela REP | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Peonetas programa REP | Auxiliares | 4 | Corte 1 | $ 6.087.688 |
| Peonetas DIMAO | Auxiliares | 4 | Corte 1 | $ 6.087.688 |
| Conductor bus | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.521.922 |
| Subtotal personas | 37 | $ 56.664.470 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Coordinación General Programa Seguridad La Tirana 2026. | Director | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Jefe Seguridad y cámaras Programa Seguridad La Tirana 2026. | Profesional | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Programa Seguridad La Tirana 2026. | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Inspectores Seguridad | Inspectores | 18 | Corte 1 | $ 12.015.180 |
| Operador CCTV | Revisor Espacios | 8 | Corte 1 | $ 5.340.080 |
| Encargado Emergencia | Prevencionista | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Guardia Recinto Municipal | — | 12 | Bono | $ 0 |
| Subtotal personas | 42 | $ 20.180.280 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Supervisores cuadrillas | — | 3 | Corte 1 | $ 2.202.783 |
| Peonetas DIMAO | — | 2 | Corte 1 | $ 1.468.522 |
| Chofer retroexcavadora | — | 1 | Corte 1 | $ 734.261 |
| Chofer moto sustentable | — | 2 | Corte 1 | $ 1.468.522 |
| Barrido MEP | — | 4 | Corte 1 | $ 2.937.044 |
| Aseo MEP | — | 3 | Corte 1 | $ 2.202.783 |
| Áreas verdes | — | 4 | Corte 1 | $ 2.937.044 |
| Subtotal personas | 19 | $ 13.950.959 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Programa Rentas Tirana 2026 | Técnico | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Administrativo Programa | Administrativo | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Inspectores Rentas Comercio | Supervisor | 7 | Corte 1 | $ 4.672.570 |
| Inspectores Rentas Residuos | Cajero Punto | 4 | Corte 1 | $ 2.670.040 |
| Subtotal personas | 13 | $ 8.987.590 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Personal | Técnico | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Técnico Personal | Administrativo | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Administrativo Personal | Supervisor | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Contabilidad | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Remuneraciones | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Finanzas | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Encargado Adquisiciones | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Adquisiciones | Administrativo | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Bodega Adquisiciones | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Encargado Tesorería | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Cajero Tesorería | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Subtotal personas | 12 | $ 8.320.080 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Coordinación General del Estacionamiento La Tirana. | Director | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Supervisión Programa Licitación Estacionamiento, inspectores | Administrativos | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Mantención, señales tránsito, demarcación y cierre del pueblo | Auxiliares | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Atención público durante la festividad | Administrativos | 4 | Corte 1 | $ 2.670.040 |
| Inspector Paradero Locomoción colectiva | Administrativos | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Subtotal personas | 11 | $ 7.497.590 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Director DIMAO | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Encargado Flota DIMAO | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Administrativo DIMAO | — | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Auxiliar | — | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Polifuncional | — | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Conductores DIMAO | — | 3 | Corte 1 | $ 2.002.530 |
| Subtotal personas | 10 | $ 6.985.060 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Programa Agua Potable y Regadío Tirana 2026 | Profesional | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Supervisores | Supervisor | 8 | Corte 1 | $ 5.340.080 |
| Peoneta | Peoneta | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Subtotal personas | 10 | $ 6.675.100 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado MEP La Tirana 2026. | Profesional | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Personal MEP | Mantención | 8 | Corte 1 | $ 5.340.080 |
| Subtotal personas | 9 | $ 6.007.590 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Programa de Barreras Tirana 2026 | Técnico | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Administrativo Programa | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Supervisores | Supervisor | 5 | Corte 1 | $ 3.337.550 |
| Cajero Punto Pago | Cajero Punto | 2 | Corte 1 | $ 1.335.020 |
| Subtotal personas | 9 | $ 6.007.590 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Chofer maquinaria Zanja Sanitaria | — | 1 | Corte 1 | $ 1.882.377 |
| Conductor Camión Multipropósito | Conductor | 1 | Corte 1 | $ 1.882.377 |
| Chofer camión tolva Zanja Sanitaria | — | 1 | Corte 1 | $ 1.882.377 |
| Subtotal personas | 3 | $ 5.647.131 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Director Control Interno | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Fiscalización | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Subtotal personas | 2 | $ 1.644.980 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Alcalde | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Administrador Municipal | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Subtotal personas | 2 | $ 1.644.980 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Director Obras Municipales | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Jefe de Obras Municipales | — | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Subtotal personas | 2 | $ 1.644.980 | ||
| Cargo / Función | Categoría | Nº | Tarifa | Subtotal CLP |
|---|---|---|---|---|
| Secretario Municipal | Secretario Municipal | 1 | Corte 2 | $ 822.490 |
| Administrativo SECMU | Administrativo | 1 | Corte 1 | $ 667.510 |
| Subtotal personas | 2 | $ 1.490.000 | ||
Municipalidad de Pozo Almonte · La Tirana 2026 · Total: $153.348.380 CLP · 183 personas
| Programa / Unidad | Personas | Total CLP | % del Total | Distribución Visual |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Residuos (01-25/07) | 37 | $56.664.470 | 37,0% | 37,0% |
| Seguridad Pública | 42 | $20.180.280 | 13,2% | 13,2% |
| Gestión de Residuos (09-20/07) | 19 | $13.950.959 | 9,1% | 9,1% |
| Rentas | 13 | $8.987.590 | 5,9% | 5,9% |
| Administración y Finanzas | 12 | $8.320.080 | 5,4% | 5,4% |
| Personal Programa de Trabajo | 11 | $7.497.590 | 4,9% | 4,9% |
| DIMAO Residuos (09-19/07) | 10 | $6.985.060 | 4,6% | 4,6% |
| Abastecimiento Agua Potable y Regadío | 10 | $6.675.100 | 4,4% | 4,4% |
| Mejoramiento Espacios Públicos | 9 | $6.007.590 | 3,9% | 3,9% |
| Barreras | 9 | $6.007.590 | 3,9% | 3,9% |
| Gestión de Residuos (01-31/07) | 3 | $5.647.131 | 3,7% | 3,7% |
| Control Interno | 2 | $1.644.980 | 1,1% | 1,1% |
| Alcaldía | 2 | $1.644.980 | 1,1% | 1,1% |
| Obras Municipales | 2 | $1.644.980 | 1,1% | 1,1% |
| Secretaría Municipal | 2 | $1.490.000 | 1,0% | 1,0% |
| TOTAL GENERAL | 183 | $153.348.380 | 100,0% |